Wie bereits in den Jahren 2003 bis 2006 fiel der durchschnittliche absatzgewichtete Ladenpreis im Barsortiment KNV 2008 erneut. Die Veränderung betrug - 1,9 Prozent zum Vorjahr. Der durchschnittliche Ladenpreis eines Buches betrug 14,79 Euro.
Hier die Übersicht der Entwicklung der vergangenen zehn Jahre:
1998 14,76 + 1,3 %
1999 14,85 + 0,6 %
2000 15,12 + 1,8 %
2001 15,36 + 1,6 %
2002 15,62 + 1,7 %
2003 15,52 - 0,6 %
2004 15,22 - 1,9 %
2005 15,00 - 1,4 %
2006 14,86 - 0,9 %
2007 15,08 + 1,5 %
2008 14,79 - 1,9 %
Damit liegt das Ladenpreisniveau 2008 wieder auf dem Niveau von vor zehn Jahren.