Ranking

Buchhandlungen mit den meisten Facebook-Fans

26. Juli 2010
Redaktion Börsenblatt
Buchhandlungen sind zunehmend auf Facebook aktiv. Wer im Juli wie viele Fans um sich gesammelt hat, listet Verlagsberater Leander Wattig in seinem monatlichen Ranking.

Die Top 20-Buchhandlungen, dahinter Zahl der Fans ("Gefällt mir") und Zahl der Fans im Vormonat (in Klammern):

  1. ZVAB.com 3.434 (2.789)
  2. bilandia 3.209 (2.578)
  3. Mayersche Buchhandlung 2.765 (2.443)
  4. 110th ebook avenue 2.076 (1.672)
  5. gaybooks lesbianbooks 1.582 (1.553)
  6. Zweitausendeins 1.520 (1.345)
  7. Wortreich Buchhandlung und Antiquariat 1.489 (1.404)
  8. lesestoff.ch 1.212 (1.185)
  9. Leseladen 1.187 (1.151)
  10. Antiquariat Liber Antiqua 1.168 (1.015)
  11. Audible.de – Hörbücher 1.156 (906)
  12. Buchhandlung Hugendubel 1.141 (1.049)
  13. JOKERS 1.116 (948)
  14. Fachbuchhandlung Lehmanns 1.111 (1.057)
  15. Buecherhof.de 951 (875)
  16. buecher.de 922 (785)
  17. buch.de 890 (736)
  18. zeilenreich.de 782 (316)
  19. A Livraria 771 (642)
  20. Charisma Shop 686 (643)

Plätze 21 bis 96 finden Sie auf Leander Wattigs Website

Kennen Sie schon den Facebook-Account von boersenblatt.net?